| 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e informatica | 3 | 3 | 2 |
| Costruzioni | 5 | 5 | 4 |
| Disegno e progettazione | 2 | 2 | 3 |
| Topografia e fotogrammetria | 4 | 4 | 4 |
| Impianti | 2 | 2 | 3 |
| Diritto | 2 | 2 | 2 |
| Geopedologia, economia ed estimo | 4 | 4 | 4 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 |
| Ore di copresenza laboratorio | ??? | ||



