L'Istituto
Progetti: presente e passato
Amministraz. e negoziazione
| 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 5 | 4 | 5 |
| Economia aziendale | 6 | 8 | 7 |
| Diritto | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 |
| Ore di copresenza laboratorio | 528 | ||
Istruzione e professionalità
Login
Chi è on line
We have 2 guests and no members online



