| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dirirro ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (scienza della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | ||||
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti d'indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
| Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Ore di copresenza laboratorio | 297 | ||||



