| 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 |
| Tecnologie informatiche e telematiche | 3 | 3 | 2 |
| Economia aziendale | 6 | 5 | |
| Finanza | 3 | 3 | |
| Pianificazione e controllo | 5 | ||
| Diritto ed economia | 6 | 5 | |
| Diritto e politica economica | 6 | ||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 |
| Ore di copresenza laboratorio | 462 | ||



